Menu
Ingrédient :
100 % saumon salmo salar
Élevé en Norvège
Informations :
1 pavé de 140 g
Avec peau et sans arête
Valeurs nutrinionnelles :
Energie : | 826 kJ / 198 kcal |
Matières grasses : | 12,9 g |
Dont acide gras saturés : | 2,2 g |
Glucides : | < 0,5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 20,0 g |
Sel : | 0,09 g |
Ingrédient :
100 % saumon salmo salar
Élevé en Norvège
Informations :
2 pavés de 140 g
Avec peau et sans arête
Energie : | 826 kJ / 198 kcal |
Matières grasses : | 12,9 g |
Dont acide gras saturés : | 2,2 g |
Glucides : | < 0,5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 20,0 g |
Sel : | 0,09 g |
Ingrédient :
100 % saumon salmo salar
Élevé en Norvège
Informations :
4 pavés de 140 g
Avec peau et sans arête
Energie : | 826 kJ / 198 kcal |
Matières grasses : | 12,9 g |
Dont acide gras saturés : | 2,2 g |
Glucides : | < 0,5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 20,0 g |
Sel : | 0,09 g |
Ingrédient :
100 % saumon salmo salar
Élevé en Norvège
Informations :
2 filets de 100 g
Avec peau et sans arête
Energie : | 826 kJ / 198 kcal |
Matières grasses : | 12,9 g |
Dont acide gras saturés : | 2,2 g |
Glucides : | < 0,5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 20,0 g |
Sel : | 0,09 g |
Ingrédient :
100 % saumon salmo salar
Élevé en Norvège
Informations :
1 filet de 650 g
Avec peau et sans arête
Energie : | 826 kJ / 198 kcal |
Matières grasses : | 12,9 g |
Dont acide gras saturés : | 2,2 g |
Glucides : | < 0,5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 20,0 g |
Sel : | 0,09 g |
Ingrédient :
100 % saumon salmo salar
Élevé en Norvège
Informations :
1 pavé de 140 g
Sans peau et sans arête
Energie : | 826 kJ / 198 kcal |
Matières grasses : | 12,9 g |
Dont acide gras saturés : | 2,2 g |
Glucides : | < 0,5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 20,0 g |
Sel : | 0,09 g |
Ingrédient :
100 % saumon salmo salar
Élevé en Norvège
Informations :
2 pavés de 125 g
Sans peau et sans arête
Energie : | 826 kJ / 198 kcal |
Matières grasses : | 12,9 g |
Dont acide gras saturés : | 2,2 g |
Glucides : | < 0,5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 20,0 g |
Sel : | 0,09 g |
Ingrédient :
100 % saumon salmo salar
Élevé en Irlande ou Écosse ou Norvège
Informations :
1 pavé de 140 g
Avec peau et sans arête
Energie : | 821 kJ / 197 kcal |
Matières grasses : | 13,0 g |
Dont acide gras saturés : | 2,2 g |
Glucides : | < 0,5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 20,0 g |
Sel : | 0,09 g |
Ingrédient :
100 % saumon salmo salar
Élevé en Irlande ou Écosse ou Norvège
Informations :
2 pavés de 140 g
Avec peau et sans arête
Energie : | 821 kJ / 197 kcal |
Matières grasses : | 13,0 g |
Dont acide gras saturés : | 2,2 g |
Glucides : | < 0,5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 20,0 g |
Sel : | 0,09 g |
Ingrédient :
100 % saumon salmo salar
Élevé en Écosse
Informations :
1 pavé de 140 g
Sans peau et sans arête
Energie : | 821 kJ / 197 kcal |
Matières grasses : | 13,0 g |
Dont acide gras saturés : | 2,2 g |
Glucides : | < 0,5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 20,0 g |
Sel : | 0,09 g |
Ingrédient :
100 % saumon salmo salar
Élevé en Écosse
Informations :
2 pavés de 140 g
Sans peau et sans arête
Energie : | 821 kJ / 197 kcal |
Matières grasses : | 13,0 g |
Dont acide gras saturés : | 2,2 g |
Glucides : | < 0,5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 20,0 g |
Sel : | 0,09 g |
Ingrédient :
100 % cabillaud Gadus morhua
Péché en ANE
Informations :
Poids net : 200 g
Sans peau et sans arête
Plus de renseignement sur : www.msc.org/fr
ENERGIE : | 336 kJ / 79 kcal |
Matières grasses : | < 0,5 g |
Dont acide gras saturés : | 0,0 g |
Glucides : | 0,8 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 17,9 g |
Sel : | 0,19 g |
Ingrédient :
100 % cabillaud Gadus morhua
Péché en ANE
Informations :
Poids net : 200 g
Sans peau et sans arête
Plus de renseignement sur : www.msc.org/fr
Energie : | 336 kJ / 79 kcal |
Matières grasses : | < 0,5 g |
Dont acide gras saturés : | 0,0 g |
Glucides : | 0,8 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 17,9 g |
Sel : | 0,19 g |
Ingrédient :
100 % lieu noir Pollachius virens
Péché en ANE
Informations :
Poids net : 250 g
Sans peau et sans arête
Plus de renseignement sur : www.msc.org/fr
Energie : | 345 kJ / 83 kcal |
Matières grasses : | 0,9 g |
Dont acide gras saturés : | 0,0 g |
Glucides : | < 0.5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 18,2 g |
Sel : | 0,1 g |
Ingrédient :
100 % lieu noir Pollachius virens
Péché en ANE
Informations :
Poids net : 250 g
Sans peau et sans arête
Plus de renseignement sur : www.msc.org/fr
Energie : | 345 kJ / 83 kcal |
Matières grasses : | 0,9 g |
Dont acide gras saturés : | 0,0 g |
Glucides : | < 0.5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 18,2 g |
Sel : | 0,1 g |
Ingrédient :
100 % plie Pleuronectes platessa
Péché en ANE
Informations :
Poids net : 250 g
Sans peau et sans arête
Plus de renseignement sur : www.msc.org/fr
Valeurs nutrinionnelles :
Energie : 373kJ / 88 kcal
Ingrédient :
100 % merlan Merlangius merlangus
Péché en ANE
Informations :
Poids net : 230 g
Sans peau et sans arête
Energie : | 333 kJ / 80 kcal |
Matières grasses : | < 0,5 g |
Dont acide gras saturés : | 0,0 g |
Glucides : | < 0.5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 18,7 g |
Sel : | 0,16 g |
Ingrédient :
100 % limande Limanda limanda
Péché en ANE
Informations :
Poids net : 250 g
Sans peau et sans arête
Energie : | 308 kJ / 74 kcal |
Matières grasses : | 1,2 g |
Dont acide gras saturés : | 0,2 g |
Glucides : | 0,0 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 15,7 g |
Sel : | 0,2 g |
Ingrédient :
100 % Bar Dicentrarchus labrax
Élevé en Grèce ou Espagne ou France
Informations :
2 Bars entiers vidés
Poids net : 400 g
Valeurs nutrinionnelles :
Energie : | 516 kJ / 123 kcal |
Matières grasses : | 4,1 g |
Dont acide gras saturés : | 1,14 g |
Glucides : | < 0,5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 21,4 g |
Sel : | 0,12 g |
Ingrédient :
100 % DORADE SPARUS AURATA
Élevé en Grèce ou Espagne ou France
Informations :
2 dorades entières vidées
Poids net : 400 g
Energie : | 534 kJ / 128 kcal |
Matières grasses : | 4,8 g |
Dont acide gras saturés : | 1,16 g |
Glucides : | < 0,5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 20,8 g |
Sel : | 0,13 g |
Information : 2 croustillants de 100 g
Recette : Feuille de brick garnie de saumon et de fromage
Energie : | 237 kcal |
Matières grasses : | 13,0 g |
Dont acide gras saturés : | 4,6 g |
Glucides : | 13,6 g |
Dont sucres : | 1,3 g |
Protéines : | 16,1 g |
Sel : | 1,1 g |
Information : 2 croustillants de 100 g
Recette : Feuille de brick garnie de merlu et de petits légumes
Energie : | 153 kcal |
Matières grasses : | 5,2 g |
Dont acide gras saturés : | 2,0 g |
Glucides : | 14,1 g |
Dont sucres : | 1,0 g |
Protéines : | 12,3 g |
Sel : | 1,3 g |
Information : 2 croustillants de 100 g
Recette : Feuille de brick garnie de cabillaud et de légumes provençaux
Energie : | 170 kcal |
Matières grasses : | 6,6 g |
Dont acide gras saturés : | 1,1 g |
Glucides : | 15,1 g |
Dont sucres : | 1,7 g |
Protéines : | 12,3 g |
Sel : | 1,2 g |
Informations : 2 croustillants de 100 g
Recette : Feuille de brick BIO garnie de saumon BIO et de poireaux BIO
Energie : | 265 kcal |
Matières grasses : | 16,7 g |
Dont acide gras saturés : | 7,6 g |
Glucides : | 17,4 g |
Dont sucres : | 1,5 g |
Protéines : | 10,7 g |
Sel : | 1,0 g |
Informations : 2 tartelettes de 140 g
Recette: Délicieuse pâte brisée garnie de saumon et d’épinard
Energie : | 282 kcal |
Matières grasses : | 17,4 g |
Dont acide gras saturés : | 6,3 g |
Glucides : | |
Dont sucres : | 0,5 g |
Protéines : | 13,8 g |
Sel : | 0,8 g |
Recette : Délicieuse sauce cuisinée à base de lieu noir et de tomate
Energie : | 121 kcal |
Matières grasses : | 7,3 g |
Dont acide gras saturés : | 0,5 g |
Glucides : | 5,5 g |
Dont sucres : | 3,7 g |
Protéines : | 7,9 g |
Sel : | 1,2 g |
Information : Doypack de 180 g
Recette : Délicieuse sauce cuisinée à base de cabillaud et de basilic
Energie : | 323 kcal |
Matières grasses : | 30 g |
Dont acide gras saturés : | 4,7 g |
Glucides : | 3,4 g |
Dont sucres : | 0,5 g |
Protéines : | 8,1 g |
Sel : | 1,03 g |
Information : Doypack de 180 g
RECETTE : Délicieuse sauce cuisinée à base de saumon et de crème
Energie : | 162 kcal |
Matières grasses : | 11g |
Dont acide gras saturés : | 5,7 g |
Glucides : | 6,6 g |
Dont sucres : | 2,2 g |
Protéines : | 9,2g |
Sel : | 1,1 g |
Information : Doypack de 180 g
Recette : Délicieuse sauce cuisinée à base de cabillaud, de tomate et d’olive
Energie : | 162 kcal |
Matières grasses : | 11g |
Dont acide gras saturés : | 5,7 g |
Glucides : | 6,6 g |
Dont sucres : | 2,2 g |
Protéines : | 9,2 g |
Sel : | 1,1 g |
Information : Barquette de 250G
Recette : Délicieuse risotto au lieu noir et au parmesan A.O.P prêt à être réchauffé.
Energie : | 188 kcal |
Matières grasses : | 11 g |
Dont acide gras saturés : | 5,5 g |
Glucides : | 13,0 g |
Dont sucres : | 1,1 g |
Protéines : | 9,2 g |
Sel : | 1,1 g |