Menu




100 % Bar Dicentrarchus labrax
Élevé en Grèce ou Espagne ou France
Informations :
2 Bars entiers vidés
Poids net : 400 g
| Energie : | 516 kJ / 123 kcal |
| Matières grasses : | 4,1 g |
| Dont acide gras saturés : | 1,14 g |
| Glucides : | < 0,5 g |
| Dont sucres : | 0,0 g |
| Protéines : | 21,4 g |
| Sel : | 0,12 g |
| Energie : | 534 kJ / 128 kcal |
| Matières grasses : | 4,8 g |
| Dont acide gras saturés : | 1,16 g |
| Glucides : | < 0,5 g |
| Dont sucres : | 0,0 g |
| Protéines : | 20,8 g |
| Sel : | 0,13 g |
© SACREBLEU 2019