Menu
Ingrédient :
100 % cabillaud Gadus morhua
Péché en ANE
Informations :
Poids net : 200 g
Sans peau et sans arête
Plus de renseignement sur : www.msc.org/fr
Valeurs nutrinionnelles :
ENERGIE : | 336 kJ / 79 kcal |
Matières grasses : | < 0,5 g |
Dont acide gras saturés : | 0,0 g |
Glucides : | 0,8 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 17,9 g |
Sel : | 0,19 g |
Ingrédient :
100 % cabillaud Gadus morhua
Péché en ANE
Informations :
Poids net : 200 g
Sans peau et sans arête
Plus de renseignement sur : www.msc.org/fr
Valeurs nutrinionnelles :
ENERGIE : | 336 kJ / 79 kcal |
Matières grasses : | < 0,5 g |
Dont acide gras saturés : | 0,0 g |
Glucides : | 0,8 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 17,9 g |
Sel : | 0,19 g |
Ingrédient :
100 % cabillaud Gadus morhua
Péché en ANE
Informations :
Poids net : 200 g
Sans peau et sans arête
Plus de renseignement sur : www.msc.org/fr
Energie : | 336 kJ / 79 kcal |
Matières grasses : | < 0,5 g |
Dont acide gras saturés : | 0,0 g |
Glucides : | 0,8 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 17,9 g |
Sel : | 0,19 g |
Ingrédient :
100 % lieu noir Pollachius virens
Péché en ANE
Informations :
Poids net : 250 g
Sans peau et sans arête
Plus de renseignement sur : www.msc.org/fr
Valeurs nutrinionnelles :
Energie : | 345 kJ / 83 kcal |
Matières grasses : | 0,9 g |
Dont acide gras saturés : | 0,0 g |
Glucides : | < 0.5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 18,2 g |
Sel : | 0,1 g |
Ingrédient :
100 % lieu noir Pollachius virens
Péché en ANE
Informations :
Poids net : 250 g
Sans peau et sans arête
Plus de renseignement sur : www.msc.org/fr
Valeurs nutrinionnelles :
Energie : | 345 kJ / 83 kcal |
Matières grasses : | 0,9 g |
Dont acide gras saturés : | 0,0 g |
Glucides : | < 0.5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 18,2 g |
Sel : | 0,1 g |
Ingrédient :
100 % lieu noir Pollachius virens
Péché en ANE
Informations :
Poids net : 250 g
Sans peau et sans arête
Plus de renseignement sur : www.msc.org/fr
Energie : | 345 kJ / 83 kcal |
Matières grasses : | 0,9 g |
Dont acide gras saturés : | 0,0 g |
Glucides : | < 0.5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 18,2 g |
Sel : | 0,1 g |
Ingrédient :
100 % plie Pleuronectes platessa
Péché en ANE
Informations :
Poids net : 250 g
Sans peau et sans arête
Plus de renseignement sur : www.msc.org/fr
Valeurs nutrinionnelles :
Energie : 373kJ / 88 kcal
Ingrédient :
100 % merlan Merlangius merlangus
Péché en ANE
Informations :
Poids net : 230 g
Sans peau et sans arête
Energie : | 333 kJ / 80 kcal |
Matières grasses : | < 0,5 g |
Dont acide gras saturés : | 0,0 g |
Glucides : | < 0.5 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 18,7 g |
Sel : | 0,16 g |
Ingrédient :
100 % limande Limanda limanda
Péché en ANE
Informations :
Poids net : 250 g
Sans peau et sans arête
Valeurs nutrinionnelles :
Energie : | 308 kJ / 74 kcal |
Matières grasses : | 1,2 g |
Dont acide gras saturés : | 0,2 g |
Glucides : | 0,0 g |
Dont sucres : | 0,0 g |
Protéines : | 15,7 g |
Sel : | 0,2 g |
© SACREBLEU 2019